99 kartuMinna no Nihongo
Seluruh kartu deck ini bisa dibaca langsung di bawah. Untuk mempelajarinya dengan penjadwalan otomatis, kuis, dan latihan tulisan tangan, buka deck ini di aplikasi XanLy — gratis, tanpa perlu daftar.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| 数えます (かぞえます) | Menghitungかぞえます · 数えます |
| 測ります、量ります (はかります) | Mengukur (panjang), menimbang (berat)はかります · 測ります、量ります |
| 確かめます (たしかめます) | Memastikanたしかめます · 確かめます |
| 合います (あいます(サイズが~)) | Cocok, pas (ukurannya)あいます(サイズが~) · 合います |
| 出発します (しゅっぱつします) | Berangkatしゅっぱつします · 出発します |
| 到着します (とうちゃくします) | Tiba, sampaiとうちゃくします · 到着します |
| 酔います (よいます) | Mabukよいます · 酔います |
| 危険な (きけんな) | Berbahayaきけんな · 危険な |
| 必要な (ひつような) | Perlu, pentingひつような · 必要な |
| 宇宙 (うちゅう) | Luar angkasaうちゅう · 宇宙 |
| 地球 (ちきゅう) | Bumiちきゅう · 地球 |
| 忘年会 (ぼうねんかい) | Pesta akhir tahunぼうねんかい · 忘年会 |
| 新年会 (しんねんかい) | Pesta tahun baruしんねんかい · 新年会 |
| 二次会 (にじかい) | Pesta sesi kedua / after-partyにじかい · 二次会 |
| 大会 (たいかい) | Konvensi, turnamen akbarたいかい · 大会 |
| マラソン | Maratonマラソン |
| コンテスト | Kontes, perlombaanコンテスト |
| 表 (おもて) | Bagian depan / luarおもて · 表 |
| 裏 (うら) | Bagian belakang / dalamうら · 裏 |
| 返事 (へんじ) | Balasan, jawabanへんじ · 返事 |
| 申し込み (もうしこみ) | Pendaftaran, lamaranもうしこみ · 申し込み |
| 本当 (ほんとう) | Kebenaran, kenyataanほんとう · 本当 |
| 間違い (まちがい) | Kesalahan, kekeliruanまちがい · 間違い |
| 傷 (きず) | Luka, cacat goresanきず · 傷 |
| ズボン | Celana panjangズボン |
| 長さ (ながさ) | Panjangnyaながさ · 長さ |
| 重さ (おもさ) | Beratnyaおもさ · 重さ |
| 高さ (たかさ) | Tingginyaたかさ · 高さ |
| 大きさ (おおきさ) | Besarnyaおおきさ · 大きさ |
| ~便 (~びん) | Nomor penerbangan pesawat~びん · ~便 |
| ~号 (~ごう) | Nomor kereta / nomor kode~ごう · ~号 |
| ~個 (~こ) | Satuan benda kecil~こ · ~個 |
| ~本 (~ほん、ぼん、ぽん) | Satuan benda silinder/panjang~ほん、ぼん、ぽん · ~本 |
| ~杯 (~はい、ばい、ぱい) | Satuan cangkir/gelas~はい、ばい、ぱい · ~杯 |
| ~キロ | Kg / km~キロ |
| ~グラム | Gram~グラム |
| ~センチ | Cm~センチ |
| ~ミリ | Mm~ミリ |
| ~以上 (~いじょう) | Lebih dari / tidak kurang dari~いじょう · ~以上 |
| ~以下 (~いか) | Kurang dari / paling banyak~いか · ~以下 |
| さあ | Entahlah (jawaban ragu-ragu)さあ |
| どうでしょうか | Bagaimana menurut Anda? (sopan)どうでしょうか |
| テスト | Tes, ujianテスト |
| 成績 (せいせき) | Nilai prestasi, raporせいせき · 成績 |
| ところで | Ngomong-ngomongところで |
| いらっしゃいます | Datang (bentuk hormat きます)いらっしゃいます |
| 様子 (ようす) | Keadaan, tingkah lakuようす · 様子 |
| 事件 (じけん) | Insiden, perkaraじけん · 事件 |
| オートバイ | Sepeda motorオートバイ |
| 爆弾 (ばくだん) | Bomばくだん · 爆弾 |
| 積みます (つみます) | Memuat, menumpuk barangつみます · 積みます |
| 運転手 (うんてんしゅ) | Sopir, pengemudiうんてんしゅ · 運転手 |
| 離れた (はなれた) | Berjauhan, terpencilはなれた · 離れた |
| 急に (きゅうに) | Tiba-tibaきゅうに · 急に |
| 動かします (うごかします) | Menjalankan, menggerakkanうごかします · 動かします |
| 犯人 (はんにん) | Pelaku kejahatan / kriminalはんにん · 犯人 |
| 手に入れます (てにいれます) | Memperoleh, mendapatkanてにいれます · 手に入れます |
| 今でも (いまでも) | Bahkan sampai sekarangいまでも · 今でも |
| 噂します (うわさします) | Menggosipkan, membicarakan orangうわさします · 噂します |
| 単位 (たんい) | Satuan ukuranたんい · 単位 |
| 線 (せん) | Garisせん · 線 |
| 形 (かたち) | Bentukかたち · 形 |
| 模様 (もよう) | Pola, corakもよう · 模様 |
| 面積 (めんせき) | Luas areaめんせき · 面積 |
| 平方センチメートル (へいほうセンチメートル) | Sentimeter persegi (cm²)へいほうセンチメートル · 平方センチメートル |
| 平方メートル (へいほうメートル) | Meter persegi (m²)へいほうメートル · 平方メートル |
| 平方キロメートル (へいほうキロメートル) | Kilometer persegi (km²)へいほうキロメートル · 平方キロメートル |
| ミリメートル | Milimeter (mm)ミリメートル |
| センチメートル | Centimeter (cm)センチメートル |
| メートル | Meter (m)メートル |
| キロメートル | Kilometer (km)キロメートル |
| 体積/容積 (たいせき/ようせき) | Volume / kapasitas ruangたいせき/ようせき · 体積/容積 |
| 立方センチメートル (りっぽうセンチメートル) | Sentimeter kubik (cm³)りっぽうセンチメートル · 立方センチメートル |
| 立方メートル (りっぽうメートル) | Meter kubik (m³)りっぽうメートル · 立方メートル |
| ミリリットル | Mililiter (ml)ミリリットル |
| シーシー | Ccシーシー |
| リットル | Liter (l)リットル |
| ミリグラム | Miligram (mg)ミリグラム |
| グラム | Gram (g)グラム |
| キログラム | Kilogram (kg)キログラム |
| トン | Tonトン |
| 計算 (けいさん) | Perhitunganけいさん · 計算 |
| 足す (たす) | Tambah (+)たす · 足す |
| 引く (ひく) | Kurang (-)ひく · 引く |
| 掛ける (かける) | Kali (×)かける · 掛ける |
| 割る (わる) | Bagi (÷)わる · 割る |
| は(イコール) | Sama dengan (=)は(イコール) |
| 直線 (ちょくせん) | Garis lurusちょくせん · 直線 |
| 曲線 (きょくせん) | Garis lengkungきょくせん · 曲線 |
| 点線 (てんせん) | Garis putus-putus / titik-titikてんせん · 点線 |
| 円(丸) (えん(まる)) | Lingkaranえん(まる) · 円(丸) |
| 三角形 (さんかくけい) | Segitigaさんかくけい · 三角形 |
| 四角形 (しかくけい) | Segiempatしかくけい · 四角形 |
| 縦じま (たてじま) | Garis vertikal / loreng tegakたてじま · 縦じま |
| 横じま (よこじま) | Garis horizontal / loreng mendatarよこじま · 横じま |
| チェック | Kotak-kotak (plaid/checkered)チェック |
| 水玉 (みずたま) | Polkadot / bintik-bintikみずたま · 水玉 |
| 花柄 (はながら) | Motif bungaはながら · 花柄 |
| 無地 (むじ) | Polos (tanpa corak)むじ · 無地 |
XanLy menjadwalkan tiap kartu tepat sebelum kamu lupa memakai algoritma SM-2, lengkap dengan kuis, duel, dan latihan menulis kanji.